<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabletown ©</title>
	<atom:link href="http://cabletown.be/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cabletown.be/wp</link>
	<description>My digital playground</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Nov 2012 22:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Are you Social Media Mature</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/are-you-social-media-mature</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/are-you-social-media-mature#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Are you social media mature? View more presentations from The Parking Lot]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/are-you-social-media-mature/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google introduces Content Experiment</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/google-introduces-content-experiment</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/google-introduces-content-experiment#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 00:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Just another super useful online marketing tip to increase conversion on your website! Get the best out of online marketing by following these rules. Question is how do I get my customers to buy that special thing I have an offer on? Find out with Google&#8217;s Content Experiments! Bekijk deze video op YouTube Embedded with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/google-introduces-content-experiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics in 60s</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/google-analytics-in-60s</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/google-analytics-in-60s#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2012/06/analytics.gif" width="240" />
		</p>This is a youtube channel witch will give you very useful tips on Google&#8217;s Analytics for optimizing your Adwords campaigns. In just 60s you will learn how to use some of the Analytics features to your benefits. There are 10 of m so you need about 6min to watch them all. Enjoy and learn Bekijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/google-analytics-in-60s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA &amp; PIPA explained</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/sopa-pipa-explained</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/sopa-pipa-explained#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2012/01/sopa-pipa-637x5361.png" width="240" />
		</p>SOPA (Stop online piracy act) &#38; Protect IP act. If you don&#8217;t know what they are by know you must have not been very active on the internet over the last few weeks, &#8217;cause they&#8217;ve been al over the news. Anyways, the infographic will make you understand!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/sopa-pipa-explained/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do I need twitter?</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/do-i-need-twitter</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/do-i-need-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/12/TWITTER-FLOWCAHRT-FLOWTOWN1-595x1426.png" width="240" />
		</p>A beautiful insight for all those people that have a twitter account and don&#8217;t know how to use it in the right way! Read this thing, maybe you should actually remove our account because you&#8217;re doing more wrong then right.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/do-i-need-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some more guerrilla marketing inspiration</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/some-more-guerrilla-marketing-inspiration</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/some-more-guerrilla-marketing-inspiration#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/11/c400x240_af98c4d7faef3af1b6f24a4e612392d8-1298389108.jpg" width="240" />
		</p>It&#8217;s been a while since the last post, but i&#8217;ve been collecting some interesting material so there&#8217;s more to come after these. 10 more guerilla markting examples for you to enjoy. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/some-more-guerrilla-marketing-inspiration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An insight in SEO</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/an-insight-in-seo</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/an-insight-in-seo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/09/seo-infographic-bpro.jpeg" width="240" />
		</p>SEO how does it work, and how do you make it work? It all starts with keyword research, once you have those, build your website around these keywords. Optimize your pages and get some backlinks to your site! The more relevant they are the better they work. Start being social will work too. But most [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/an-insight-in-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Infographic} Online marketing voor Offline succes</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/infographic-online-marketing-voor-offline-succes</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/infographic-online-marketing-voor-offline-succes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/09/Business-Social-Media-IG-e1316470015124.png" width="240" />
		</p>Hoe gebruik je online marketing tools om offline succes te boeken? Gebruik verschillende online kanalen om er offline succes mee te behalen. Zorg dat je wordt geprezen op twitter, geliked op facebook en nog zoveel meer om je bedrijf in de kijker te zetten. Hoe meer consumenten in aanraking komen met je merk hoe makkelijker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/infographic-online-marketing-voor-offline-succes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruiksvriendelijke 404 error pagina</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/gebruiksvriendelijke-404-error-paginas</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/gebruiksvriendelijke-404-error-paginas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/09/tyson.jpg" width="240" />
		</p>Het design van 404 erro pagina&#8217;s wordt dikwijls onderschat, er wordt dan ook dikwijls geen of weinig tijd aan besteed. Toch kan een goed ontworpen pagina ervoor zorgen dat bezoekers op je website blijven. Ze gaan rondkijken en vinden eventueel toch de informatie waarnaar ze op zoek waren. Een goede 404 error pagina geeft duidelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/gebruiksvriendelijke-404-error-paginas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Must see creatieve printcampagnes</title>
		<link>http://cabletown.be/wp/35-must-see-creatieve-printcampagnes</link>
		<comments>http://cabletown.be/wp/35-must-see-creatieve-printcampagnes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabletown.be/wp/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://cabletown.be/wp/wp-content/uploads/2011/09/Betili.jpg" width="240" />
		</p>&#160; Creatieve printcampagnes creëren is niet zo simpel. Gelukkig zijn er overal ter wereld hardwerkende en talentvolle art directors en copywriters die er wel in slagen en ons advertenties zoals hiernaast afleveren. Dit soort campagnes zorgt zowel voor een beter imago als een financieel voordeel. Ze spreken tot de verbeelding en dringen door in het onderbewuste.Lees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cabletown.be/wp/35-must-see-creatieve-printcampagnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
